Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 28 Kasım 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 1880.00 | 1950.00 |
| 22 AYAR | 1720.00 | 1825.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 3020.00 | 3205.00 |
| ATA ÇEYREK | 3110.00 | 3275.00 |
| KULPLU YARIM | 6040.00 | 6410.00 |
| ATA CUMHURİYET | 12440.00 | 13100.00 |
| KULPLU LİRA | 12080.00 | 12820.00 |
Muhabir: Zeynep Telci





