Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ordu'da güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1700.00 | 1790.00 |
22 AYAR | 1550.00 | 1685.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2720.00 | 2935.00 |
ATA ÇEYREK | 2800.00 | 3010.00 |
KULPLU YARIM | 5440.00 | 5870.00 |
ATA CUMHURİYET | 11200.00 | 12040.00 |
KULPLU LİRA | 10880.00 | 11740.00 |
Zeynep TELCİ