İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 55 dakika

2 Haziran 2023

13 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

02:56

Güneş

04:52

Öğle

12:31

İkindi

16:30

Akşam

20:01

Yatsı

21:48

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Haz Cum 02:56 04:52 12:31 16:30 20:01 21:48
3 Haz Cts 02:55 04:51 12:32 16:30 20:02 21:49
4 Haz Paz 02:54 04:51 12:32 16:31 20:03 21:50
5 Haz Pzt 02:53 04:50 12:32 16:31 20:03 21:52
6 Haz Sal 02:53 04:50 12:32 16:31 20:04 21:53
7 Haz Çrş 02:52 04:50 12:32 16:31 20:05 21:54
8 Haz Prş 02:51 04:50 12:32 16:32 20:05 21:54
9 Haz Cum 02:51 04:49 12:33 16:32 20:06 21:55
10 Haz Cts 02:50 04:49 12:33 16:32 20:06 21:56
11 Haz Paz 02:50 04:49 12:33 16:33 20:07 21:57
12 Haz Pzt 02:50 04:49 12:33 16:33 20:08 21:58
13 Haz Sal 02:49 04:49 12:33 16:33 20:08 21:58
14 Haz Çrş 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:59
15 Haz Prş 02:49 04:49 12:34 16:34 20:09 22:00
16 Haz Cum 02:49 04:49 12:34 16:34 20:09 22:00
17 Haz Cts 02:49 04:49 12:34 16:34 20:10 22:01
18 Haz Paz 02:49 04:49 12:35 16:34 20:10 22:01
19 Haz Pzt 02:49 04:49 12:35 16:35 20:10 22:02
20 Haz Sal 02:49 04:49 12:35 16:35 20:11 22:02
21 Haz Çrş 02:49 04:49 12:35 16:35 20:11 22:02
22 Haz Prş 02:49 04:50 12:35 16:35 20:11 22:02
23 Haz Cum 02:49 04:50 12:36 16:35 20:11 22:03
24 Haz Cts 02:50 04:50 12:36 16:36 20:11 22:03
25 Haz Paz 02:50 04:51 12:36 16:36 20:12 22:03
26 Haz Pzt 02:50 04:51 12:36 16:36 20:12 22:03
27 Haz Sal 02:51 04:51 12:36 16:36 20:12 22:03
28 Haz Çrş 02:51 04:52 12:37 16:36 20:12 22:03
29 Haz Prş 02:52 04:52 12:37 16:37 20:12 22:02
30 Haz Cum 02:53 04:52 12:37 16:37 20:12 22:02
1 Tem Cts 02:53 04:53 12:37 16:37 20:12 22:02
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı