Altın piyasasında rakamlar değişiyor. Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu?
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 1810.00 | 1880.00 |
| 22 AYAR | 1660.00 | 1760.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 2915.00 | 3100.00 |
| ATA ÇEYREK | 2990.00 | 3170.00 |
| KULPLU YARIM | 5830.00 | 6200.00 |
| ATA CUMHURİYET | 11960.00 | 12680.00 |
| KULPLU LİRA | 11660.00 | 12400.00 |
Muhabir: Zeynep Telci





