Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2023 güncel çeyrek altı ve gram altın satış fiyatları...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1755.00 | 1845.00 |
22 AYAR | 1590.00 | 1745.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2830.00 | 3045.00 |
ATA ÇEYREK | 2910.00 | 3110.00 |
KULPLU YARIM | 5660.00 | 6090.00 |
ATA CUMHURİYET | 11640.00 | 12440.00 |
KULPLU LİRA | 11320.00 | 12180.00 |
Zeynep TELCİ