Ordu'da altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, Ordu'da altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1630.00 | 1720.00 |
22 AYAR | 1480.00 | 1625.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2615.00 | 2830.00 |
ATA ÇEYREK | 2700.00 | 2900.00 |
KULPLU YARIM | 5230.00 | 5660.00 |
ATA CUMHURİYET | 10800.00 | 11600.00 |
KULPLU LİRA | 10460.00 | 11320.00 |
Zeynep TELCİ