Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? 24 Ekim 2023 güncel çeyrek altı ve gram altın satış fiyatları...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1830.00 | 1885.00 |
22 AYAR | 1670.00 | 1760.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2935.00 | 3110.00 |
ATA ÇEYREK | 3020.00 | 3180.00 |
KULPLU YARIM | 5870.00 | 6220.00 |
ATA CUMHURİYET | 12080.00 | 12720.00 |
KULPLU LİRA | 11740.00 | 12440.00 |
Zeynep TELCİ